| 2018 | ||||||
| (x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot | mutaties in | totaal na | ||
| Lasten | 1.429 | 99 | 194 | 1.715 | ||
| Baten | 77 | 77 | ||||
| Saldo van baten en lasten | -1.351 | -92 | -194 | -1.638 | ||
| Toevoeging reserves | ||||
| Onttrekking reserves | 
| Resultaat | -1.351 | 83 | -194 | -1.638 | 
Mutaties binnen dit programma:
+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018
| Mutaties in Berap II-2018 | 2018 | ||
| Daadkracht en bestuurskracht | |||
| -194 | |||
| Externe gerichtheid | |||
