| (x € 1.000) | 2018 | 
| Bestuur | -1.920 | 
| Mutaties reserves | 5.563 | 
| Burgerzaken | -575 | 
| Beheer overige gebouwen en gronden | -282 | 
| Overhead | -8.247 | 
| Treasury | 1.926 | 
| OZB woningen | 3.622 | 
| OZB niet-woningen | 1.685 | 
| Belastingen overig | 41 | 
| Algemene uitkering en overige uitkering | 34.832 | 
| Overige baten en lasten | -203 | 
| Bestuur en ondersteuning | 36.444 | 
| Crisisbeheersing en Brandweer | -1.137 | 
| Openbare orde en veiligheid | -513 | 
| Veiligheid | -1.650 | 
| Verkeer, wegen en water | -3.257 | 
| Parkeren | -61 | 
| Verkeer en vervoer en waterstaat | -3.318 | 
| Economische ontwikkeling | -80 | 
| Bedrijfsloket- en regelingen | -40 | 
| Economische promotie | -187 | 
| Economie | -307 | 
| Openbaar basisonderwijs | -477 | 
| Onderwijshuisvesting | -1.347 | 
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.002 | 
| Onderwijs | -2.826 | 
| Sportbeleid en activering | -222 | 
| Sportaccommodaties | -599 | 
| Cultuurpresentatie, productie participat | -673 | 
| Musea | -147 | 
| Cultureel erfgoed | -217 | 
| Media | -501 | 
| Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -2.331 | 
| Sport, cultuur en recreatie | -4.689 | 
| Samenkracht en burgerparticipatie | -2.325 | 
| Inkomensregelingen | -731 | 
| Begeleide participatie | -6.407 | 
| Arbeidsparticipatie | -477 | 
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.915 | 
| Maatwerkdienst-verlening 18+ | -3.719 | 
| Maatwerkdienst-verlening 18- | -5.511 | 
| Geescaleerde zorg 18+ | -242 | 
| Geescaleerde zorg 18- | -650 | 
| Sociaal domein | -21.976 | 
| Volksgezondheid | -504 | 
| Riolering | 868 | 
| Afval | 770 | 
| Milieubeheer | -596 | 
| Begraafplaatsen | -122 | 
| Volksgezondheid en milieu | 416 | 
| Ruimtelijke ordening | -356 | 
| Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | -423 | 
| Wonen en bouwen | -851 | 
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.630 | 
| Totaal | 463 | 
