Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2018, inclusief de in deze eerste bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’
| Omschrijving | raad d.d | 2018 | 
| Primaire begroting 2018 | 09-11-17 | 30 | 
| Mutaties raadsbesluiten | ||
| Eerste bestuursrapportage 2018 | 05-07-18 | 88 | 
| Tweede bestuursrapportage 2018 | 08-11-18 | 456 | 
| Uitvoeringskosten 3D | 30-11-17 | 0 | 
| Aanpassingen onderwijslocaties | 26-04-18 | 0 | 
| Treasurystrategie Vixia | 22-02-18 | 0 | 
| Look en feel | 01-02-18 | 0 | 
| Eigenstandige rekenkamer | 22-02-18 | -13 | 
| Kunst en cultuur | 22-02-18 | 0 | 
| Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk | 30-11-17 | 0 | 
| Doorgeschoven posten | 26-04-18 | 0 | 
| Coalitieakkoord 2018-2022 | 27-09-18 | -99 | 
| Begroot exploitatiesaldo | 463 | 
