| 2018 | ||||||
| (x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot | mutaties in | totaal na | ||
| Lasten | 1.624 | 11 | 130 | 1.728 | ||
| Baten | 803 | 94 | -120 | 777 | ||
| Saldo van baten en lasten | -821 | 120 | -250 | -951 | ||
| Toevoeging reserves | ||||
| Onttrekking reserves | 76 | 76 | 
| Resultaat | -746 | 120 | -250 | -876 | 
Mutaties binnen dit programma:
+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018
| Mutaties in Berap II-2018 | 2018 | ||
| Dienstverlening dichtbij burgers | |||
| -250 | |||
| Regionale samenwerking | |||
