| 2018 | ||||||
| (x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot | mutaties in | totaal na | ||
| Lasten | 12.103 | 1.298 | 511 | 14.033 | ||
| Baten | 4.809 | 81 | 428 | 5.318 | ||
| Saldo van baten en lasten | -7.295 | -1.338 | -83 | -8.715 | ||
| Toevoeging reserves | ||||
| Onttrekking reserves | 75 | 75 | 
| Resultaat | -7.220 | 1.237 | -83 | -8.640 | 
Mutaties binnen dit programma:
+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018
| Mutaties in Berap II-2018 | 2018 | ||
| Economische slagkracht | |||
| -5 | |||
| Lokale economie | |||
| -77 | |||
| Vrijetijdseconomie | |||
