| 2018 | ||||||
| (x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot | mutaties in | totaal na | ||
| Lasten | 13.839 | 1.043 | 126 | 15.085 | ||
| Baten | 7.311 | 491 | -130 | 7.672 | ||
| Saldo van baten en lasten | -6.528 | -628 | -256 | -7.413 | ||
| Toevoeging reserves | 155 | 3.536 | -153 | 3.539 | 
| Onttrekking reserves | 345 | 557 | 31 | 933 | 
| Resultaat | -6.339 | 3.620 | -73 | -10.019 | 
Mutaties binnen dit programma:
+ is voordelig en - is nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2018
| Mutaties in Berap II-2018 | 2018 | ||
| Duurzaamheid | |||
| Omgevingskwaliteit | |||
| -150 | |||
| Woonmilieu's | |||
| 77 | |||
